Page 9 - Mat Bağlantı | Pop Perçin Somun ve Diğerleri
P. 9

SIFIR KAFA ALTIGEN PERÇİN SOMUN PASLANMAZ                                                                              GENİŞ KAFA ALTIGEN PERÇİN SOMUN PASLANMAZ

                                                            㶰䖈
                 # #                                      )PMF TJ[F                                                                     #
           ,  ,                                                                                                                   ,
                               5 5                                                                                                                   5
                        - -                       " "                                                                                          -                        "


                 %                                                                                                                      %
                 %
                                                                                                                                                                                BİRİM:mm
                                                            BİRİM:mm
                                                                                                                                     METRİK     ÜRÜN KODU          T            A    DELİK ÇAPI    D
                                                                                                                                                                                         +0.1     +0.07      B         K         L
             METRİK       ÜRÜN KODU         T            A      DELİK ÇAPI  D                                                                                    Min Max       Rer        0        -0.1
                                                                  +0.1     +0.07      B         K         L
                                          Min Max       Rer
                                                                            -0.1
                                                                   0
                                                                                                                                     M3        FH-FHB/SS-0315     0.5-1.5      5.5       5.0       4.9       7.5       0.8       8.5
              M3       RH-FHB/SS-0315    0.5-1.5       5.0       5.0       4.9      6.0       0.5       8.5
                                                                                                                                     M4        FH-FHB/SS-0420     0.5-2.0      6.5       6.0       5.9       9.0       0.8      11.0
              M4       RH-FHB/SS-0425    0.5-2.5       6.7       6.0       5.9       7.0       0.5      11.0
                                                                                                                                     M5        FH-FHB/SS-0525     0.5-2.5      8.0       7.0       6.9       10.0      1.0      14.0
              M5       RH-FHB/SS-0530    0.5-3.0       9.0       7.0       6.9       8.0       0.5      14.5
                                                                                                                                     M6        FH-FHB/SS-0630     0.5-3.0      8.5       9.0       8.9     12.7(13.0)  1.35    15.0(16.0)
              M6       RH-FHB/SS-0635    1.0-3.5       10.0      9.0       8.9      10.0       0.6      16.0
                                                                                                                                     M8        FH-FHB/SS-0835     1.0-3.5      10.5      11.0      10.9      16.0      1.5      18.0
              M8       RH-FHB/SS-0840    1.0-4.0       11.5      11.0     10.9      12.0      0.65      18.0
                                                                                                                                     M10       FH-FHB/SS-1035     1.0-3.5      12.5      13.0      12.9    18.0(19.0)  1.7     21.0(23.0)
              M10      RH-FHB/SS-1035    1.0-3.5       12.5      12.0     11.9      13.5      0.75      19.0
                                                                                                                                     M10     FH-FHB/SS-1035(12H)  1.0-3.5      13.5      12.0      11.9      18.0      1.7      21.0
              M12      RH-FHB/SS-1240    1.0-4.0       15.5      16.0     15.9      17.5       1.0      25.0
                                                                                                                                                                                                                                           13
                                                                                                                                     M12     FH-FHB/SS-1240(15H)  1.0-4.0      14.0      15.0      14.9      20.0      1.7      23.0
                                                                                                                                     M12     FH-FHB/SS-1250(16H)  2.0-5.0      16.5      16.0      15.9      23.0      2.0      27.0
             SIFIR KAFA ALTIGEN  PERÇİN SOMUN PASLANMAZ - KAPALI



                 #
                                                                                                                                    GENİŞ KAFA ALTIGEN PERÇİN SOMUN PASLANMAZ - KAPALI
           ,                  5

                        -                        "
                                                                                                                                        #
                 %                                                                                                                ,
                                                                                                                                                     5
                                                         BİRİM:mm
                                                                                                                                               -                        "

             METRİK       ÜRÜN KODU         T           A       DELİK ÇAPI  D
                                                                 +0.1      +0.07      B         K         L                             %
                                          Min Max       Rer       0        -0.1                                                                                                BİRİM:mm
              M4       RH-FHBC/SS-0425   0.5-2.5       12.3      6.0       5.9       7.0       0.5      16.0
              M5       RH-FHBC/SS-0530   0.5-3.0       15.2      7.0       6.9       8.0       0.5      20.0
                                                                                                                                    METRİK      ÜRÜN KODU          T            A    DELİK ÇAPI    D
                                                                                                                                                                                         +0.1     +0.07      B         K         L
                                                                                                                                                                 Min Max       Rer
              M6       RH-FHBC/SS-0635   0.5-3.5       14.5      9.0       8.9      10.0       0.6      20.5                                                                              0        -0.1
                                                                                                                                     M4       FH-FHBC/SS-0420    0.5-2.0       11.0      6.0       5.9       9.0       1.0      15.0
              M8       RH-FHBC/SS-0840   1.0-4.0       17.0     11.0      10.9      12.0      0.65      23.0
                                                                                                                                     M5       FH-FHBC/SS-0525    0.5-2.5       13.5      7.0       6.9      10.0       1.0      18.0
              M10      RH-FHBC/SS-1045   1.0-4.5       20.0     13.0      12.9      14.5      0.75      28.5
                                                                                                                                     M6       FH-FHBC/SS-0630    0.5-3.0       17.0      9.0       8.9      12.7       1.3      23.0
                                                                                                                                     M8       FH-FHBC/SS-0B35    1.0-3.5       19.0      11.0     10.9      16.0       1.5      26.0

                                                                                                                                     M10      FH-FHBC/SS-1040    1.0-4.0       25.0      13.0     12.9      18.0       1.7      33.0
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13